行业分类名称 | 上证A股 | 上证180成分股 | 上证380成分股 | 其他A股 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股票数 (亏损数) | 静态市盈率 | 股票数 (亏损数) | 静态市盈率 | 股票数 (亏损数) | 静态市盈率 | 股票数 (亏损数) | 静态市盈率 | |
农、林、牧、渔业 | 14(5) | 37.15 | - | - | 1 | - | 13(5) | 55.12 |
采矿业 | 53(4) | 11.07 | 13 | 11.04 | 17(1) | 9.41 | 23(3) | 16.28 |
制造业 | 1464(257) | 26.1 | 79(4) | 24.15 | 233(4) | 21.3 | 1152(249) | 35.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85(8) | 18.42 | 11 | 18.63 | 14 | 14.81 | 60(8) | 20.73 |
建筑业 | 54(15) | 6.19 | 9 | 5.35 | 9 | 8.76 | 36(15) | 23.75 |
批发和零售业 | 90(17) | 18.11 | 2 | - | 10 | 12.41 | 78(17) | 22.15 |
交通运输、仓储和邮政业 | 78(8) | 15.46 | 9(1) | 14.17 | 18 | 15.31 | 51(7) | 19.37 |
住宿和餐饮业 | 4 | 24.05 | - | - | 1 | - | 3 | 26.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 159(61) | 35.65 | 12(3) | 27.56 | 20(2) | 41.48 | 127(56) | 87.56 |
金融业 | 86 | 8.46 | 40 | 8.18 | 19 | 9.78 | 27 | 23.99 |
房地产业 | 49(15) | 17.48 | 2 | - | 11 | 16.74 | 36(15) | 34.58 |
租赁和商务服务业 | 27(7) | 12.36 | 2 | - | 6 | 5.53 | 19(7) | 30.85 |
科学研究和技术服务业 | 37(5) | 24.52 | 1 | - | 5 | 30.89 | 31(5) | 32.84 |
水利、环境和公共设施管理业 | 36(8) | 20.78 | - | - | 6 | 17.82 | 30(8) | 24.23 |
居民服务、修理和其他服务业 | - | - | - | - | - | - | - | - |
教育 | 5(3) | 24.97 | - | - | - | - | 5(3) | 24.97 |
卫生和社会工作 | 4(1) | 30.35 | - | - | 1 | - | 3(1) | 23.65 |
文化、体育和娱乐业 | 30(2) | 13.58 | - | - | 8 | 12.5 | 22(2) | 14.62 |
综合 | 3(1) | 123.96 | - | - | 1(1) | - | 2 | - |
市场合计 | 2278(417) | 14.24 | 180(8) | 11.75 | 380(8) | 16.39 | 1718(401) | 30.76 |
指标说明:
1、行业分类标准:中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》。单位:股票数(只),市盈率(倍)。
2、统计范围:在上海证券交易所上市交易的A股股票。
3、市盈率=∑(收盘价×发行数量)/∑(每股收益×发行数量),统计时剔除亏损及暂停上市的上市公司。
4、于新股上市日、增发上市日、送股除权日、配股除权日、配股上市日、债转股公告日次交易日等股本变动日调整每股收益。
5、静态市盈率使用最近一期年度报告财务数据计算,公司净利润为归属于母公司股东的净利润。年报数据更新时点统一为每年5月1日,即在每年5月1日前采用第N-2年年度报告财务数据,5月1日(含)之后一并更新为第N-1年年度报告财务数据。
6、"其他A股"板块由上证A股剔除上证180、上证380成分股后的股票构成。
7、考虑到行业代表性,股票数小于2(含2)只的行业,其市盈率不作披露。
8、行业分类以各上市公司自行填报结果为依据。
免责声明:
本网站的行业分类依据为中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,并根据其发布的规则及上市公司行业分类结果对本网站内容进行更新以供参考,但是,上市公司行业分类及分类结果具体需以中国上市公司协会官网(https://www.capco.org.cn)公布的为准。
特别指出,本网站披露的所有信息仅供参考,任何机构或者个人通过本网站或其他网站链接而获得的内容,上海证券交易所和上证所信息网络有限公司均不对内容的及时性、准确性、完整性作出任何保证,任何机构或者个人基于本网站内容或其他网站链接内容而做出的任何行为,其风险和后果均由机构或者个人自行承担,上海证券交易所和上证所信息网络有限公司对此不承担任何责任。