中投信〔2026〕12号
各市场参与人:
根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》的有关规定,沪港通下港股通(以下简称港股通)标的名单发生调整,并自下一港股通交易日起生效,具体情形如下:
1.因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股调整,港股通标的名单发生调整;
2.因MONTAGE TECH(06809)、WUXILEAD(00470)分别于2026年3月6日、2026年3月8日在香港市场价格稳定期结束,且相应A股上市均已满10个交易日,其将被调入港股通标的范围;
3.因兆威机电在香港联合证券交易所上市H股ZHAOWEI(02692)且不适用价格稳定期机制,且相应A股上市满10个交易日,其将被调入港股通标的范围。
相关调整信息如下:
| 代码 | 英文简称 | 简体中文简称(参考) | 调整方向 |
| 00023 | BANK OF E ASIA | 东亚银行 | 调入 |
| 00290 | GOFINTECH QUANT | 国富量子 | 调入 |
| 00470 | WUXI LEAD | 先导智能 | 调入 |
| 00659 | CTF SERVICES | 周大福创建 | 调入 |
| 01384 | DEEPEXI TECH | 滴普科技 | 调入 |
| 01428 | BRIGHT SMART | 耀才证券金融 | 调入 |
| 01681 | CONSUN PHARMA | 康臣药业 | 调入 |
| 02171 | CARSGEN-B | 科济药业-B | 调入 |
| 02477 | WELLCELL HOLD | 经纬天地 | 调入 |
| 02507 | CIRRUS | 西锐 | 调入 |
| 02565 | PEGBIO CO-B | 派格生物医药-B | 调入 |
| 02575 | XUANZHUBIO-B | 轩竹生物-B | 调入 |
| 02583 | HIPINE | 西普尼 | 调入 |
| 02595 | GENFLEET-B | 劲方医药-B | 调入 |
| 02627 | AB&B BIO-TECH-B | 中慧生物-B | 调入 |
| 02637 | HAIXI PHARMA | 海西新药 | 调入 |
| 02652 | CF PHARMTECH | 长风药业 | 调入 |
| 02655 | GUOXIA TECH | 果下科技 | 调入 |
| 02656 | 160 HEALTH | 健康160 | 调入 |
| 02659 | BAO PHARMA-B | 宝济药业-B | 调入 |
| 02661 | QINGSONG HEALTH | 轻松健康 | 调入 |
| 02665 | SEYOND | 图达通 | 调入 |
| 02685 | QUANTGROUP | 量化派 | 调入 |
| 02687 | ABLE DIGITAL | 卓越睿新 | 调入 |
| 02692 | ZHAOWEI | 兆威机电 | 调入 |
| 02698 | SOFTCARE | 乐舒适 | 调入 |
| 02788 | CHUANGXIN IND | 创新实业 | 调入 |
| 02889 | PATEO | 博泰车联 | 调入 |
| 03317 | XUNCE | 迅策 | 调入 |
| 03330 | LINGBAOGOLD-100 | 灵宝黄金(一百) | 调入 |
| 03393 | WASION HOLDINGS | 威胜控股 | 调入 |
| 03696 | INSILICO | 英矽智能 | 调入 |
| 03698 | HUISHANG BANK | 徽商银行 | 调入 |
| 03858 | JIAXIN INTL RES | 佳鑫国际资源 | 调入 |
| 06090 | BUTONG GROUP | 不同集团 | 调入 |
| 06600 | ONEROBOTICS | 卧安机器人 | 调入 |
| 06651 | 51WORLD | 五一视界 | 调入 |
| 06687 | JST GROUP | 聚水潭 | 调入 |
| 06809 | MONTAGE TECH | 澜起科技 | 调入 |
| 07618 | JD INDUSTRIALS | 京东工业 | 调入 |
| 09887 | LEADS BIOLABS-B | 维立志博-B | 调入 |
| 09911 | NEWBORNTOWN | 赤子城科技 | 调入 |
| 00272 | SHUI ON LAND | 瑞安房地产 | 调出 |
| 00327 | PAX GLOBAL | 百富环球 | 调出 |
| 00694 | BEIJING AIRPORT | 北京首都机场股份 | 调出 |
| 00777 | NETDRAGON | 网龙 | 调出 |
| 00861 | DC HOLDINGS | 神州控股 | 调出 |
| 01341 | HAO TIAN INTL | 昊天国际建投 | 调出 |
| 01515 | CR MEDICAL | 华润医疗 | 调出 |
| 01516 | SUNAC SERVICES | 融创服务 | 调出 |
| 01709 | DL HOLDINGS GP | 德林控股 | 调出 |
| 01798 | DATANG RENEW | 大唐新能源 | 调出 |
| 01855 | ZONQING LTD | 中庆股份 | 调出 |
| 01958 | BAIC MOTOR | 北京汽车 | 调出 |
| 01969 | CHINA CHUNLAI | 中国春来 | 调出 |
| 02169 | CANGGANGRAILWAY | 沧港铁路 | 调出 |
| 02429 | UBOX ONLINE | 友宝在线 | 调出 |
| 02443 | AUTOSTREETS | 汽车街 | 调出 |
| 02469 | FENBI | 粉笔 | 调出 |
| 02522 | RIMAG GROUP | 一脉阳光 | 调出 |
| 03709 | EEKA FASHION | 赢家时尚 | 调出 |
| 03990 | MIDEA REAL EST | 美的置业 | 调出 |
| 06086 | FANGZHOU JIANKE | 方舟健客 | 调出 |
| 06616 | GLOBAL NEW MAT | 环球新材国际 | 调出 |
| 09860 | ADICON HOLDINGS | 艾迪康控股 | 调出 |
| 09885 | YSB | 药师帮 | 调出 |
| 09979 | GREENTOWN MGMT | 绿城管理控股 | 调出 |
特此通知。
中国投资信息有限公司
2026年3月6日