上海證券交易所服務熱線:400-8888-400 APP下載 微網志微信 English

      展開導航功能表
      上交所發佈
      上交所移動App

      上海香港兩地同時掛牌交易上市公司行業分類對照表

      上海香港兩地同時掛牌交易上市公司行業分類對照表
      序號 A股代碼 A股簡稱 H股代碼 公司名稱 中證指數行業分類(一級) 恒生指數行業分類(一級)
      1 600011 華能國際 00902 華能國際電力股份有限公司 公用事業 公用事業
      2 600012 皖通高速 00995 安徽皖通高速公路股份有限公司 工業 工業
      3 600016 民生銀行 01988 中國民生銀行股份有限公司 金融地産 金融業
      4 600026 中海發展 01138 中海發展股份有限公司 工業 工業
      5 600027 華電國際 01071 華電國際電力股份有限公司 公用事業 公用事業
      6 600028 中國石化 00386 中國石油化工股份有限公司 能源 能源業
      7 600029 南方航空 01055 中國南方航空股份有限公司 工業 消費者服務業
      8 600030 中信證券 06030 中信證券股份有限公司 金融地産 金融業
      9 600036 招商銀行 03968 招商銀行股份有限公司 金融地産 金融業
      10 600115 東方航空 00670 中國東方航空股份有限公司 工業 消費者服務業
      11 600188 兗州煤業 01171 兗州煤業股份有限公司 能源 能源業
      12 600196 復星醫藥 02196 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 醫藥衛生 消費品製造業
      13 600332 白雲山 00874 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 醫藥衛生 消費品製造業
      14 600362 江西銅業 00358 江西銅業股份有限公司 原材料 原材料業
      15 600377 寧滬高速 00177 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 工業 工業
      16 600547 山東黃金 01787 山東黃金礦業股份有限公司 原材料 原材料業
      17 600548 深高速 00548 深圳高速公路股份有限公司 工業 工業
      18 600585 海螺水泥 00914 安徽海螺水泥股份有限公司 原材料 地産建築業
      19 600600 青島啤酒 00168 青島啤酒股份有限公司 主要消費 消費品製造業
      20 600635 大眾公用 01635 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司 公用事業 公用事業
      21 600660 福耀玻璃 03606 福耀玻璃工業集團股份有限公司 可選消費 消費品製造業
      22 600685 中船防務 00317 廣州廣船國際股份有限公司 工業 工業
      23 600688 上海石化 00338 中國石化上海石油化工股份有限公司 能源 原材料業
      24 600775 南京熊貓 00553 南京熊貓電子股份有限公司 電信業務 資訊科技業
      25 600808 馬鋼股份 00323 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 原材料 原材料業
      26 600837 海通證券 06837 海通證券股份有限公司 金融地産 金融業
      27 600860 京城股份 00187 北京京城機電股份有限公司 工業 工業
      28 600871 石化油服 01033 中國石化儀徵化纖股份有限公司 能源 能源業
      29 600874 創業環保 01065 天津創業環保集團股份有限公司 工業 公用事業
      30 600875 東方電氣 01072 東方電氣股份有限公司 工業 工業
      31 600876 洛陽玻璃 01108 洛陽玻璃股份有限公司 資訊技術 工業
      32 600958 東方證券 03958 東方證券股份有限公司 金融地産 金融業
      33 600999 招商證券 06099 招商證券股份有限公司 金融地産 金融業
      34 601005 重慶鋼鐵 01053 重慶鋼鐵股份有限公司 原材料 原材料業
      35 601038 一拖股份 00038 第一拖拉機股份有限公司 工業 工業
      36 601066 中信建投 06066 中信建投證券股份有限公司 金融地産 金融業
      37 601068 中鋁國際 02068 中鋁國際工程股份有限公司 工業 地産建築業
      38 601077 渝農商行 03618 重慶農村商業銀行股份有限公司 金融地産 金融業
      39 601088 中國神華 01088 中國神華能源股份有限公司 能源 能源業
      40 601107 四川成渝 00107 四川成渝高速公路股份有限公司 工業 工業
      41 601111 中國國航 00753 中國國際航空股份有限公司 工業 消費者服務業
      42 601186 中國鐵建 01186 中國鐵建股份有限公司 工業 地産建築業
      43 601211 國泰君安 02611 國泰君安證券股份有限公司 金融地産 金融業
      44 601238 廣汽集團 02238 廣州汽車集團股份有限公司 可選消費 消費品製造業
      45 601288 農業銀行 01288 中國農業銀行股份有限公司 金融地産 金融業
      46 601298 青島港 06198 青島港國際股份有限公司 工業 工業
      47 601318 中國平安 02318 中國平安保險(集團)股份有限公司 金融地産 金融業
      48 601319 中國人保 01339 中國人民保險集團股份有限公司 金融地産 金融業
      49 601326 秦港股份 03369 秦皇島港股份有限公司 工業 工業
      50 601328 交通銀行 03328 交通銀行股份有限公司 金融地産 金融業
      51 601330 綠色動力 01330 綠色動力環保集團股份有限公司 工業 公用事業
      52 601333 廣深鐵路 00525 廣深鐵路股份有限公司 工業 消費者服務業
      53 601336 新華保險 01336 新華人壽保險股份有限公司 金融地産 金融業
      54 601375 中原證券 01375 中原證券股份有限公司 金融地産 金融業
      55 601390 中國中鐵 00390 中國中鐵股份有限公司 工業 地産建築業
      56 601398 工商銀行 01398 中國工商銀行股份有限公司 金融地産 金融業
      57 601588 北辰實業 00588 北京北辰實業股份有限公司 金融地産 地産建築業
      58 601598 中國外運 00598 中國外運股份有限公司 工業 工業
      59 601600 中國鋁業 02600 中國鋁業股份有限公司 原材料 原材料業
      60 601601 中國太保 02601 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 金融地産 金融業
      61 601607 上海醫藥 02607 上海醫藥集團股份有限公司 醫藥衛生 消費品製造業
      62 601618 中國中冶 01618 中國冶金科工股份有限公司 工業 地産建築業
      63 601628 中國人壽 02628 中國人壽保險股份有限公司 金融地産 金融業
      64 601633 長城汽車 02333 長城汽車股份有限公司 可選消費 消費品製造業
      65 601688 華泰證券 06886 華泰證券股份有限公司 金融地産 金融業
      66 601717 鄭煤機 00564 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 工業 工業
      67 601727 上海電氣 02727 上海電氣集團股份有限公司 工業 工業
      68 601766 中國中車 01766 中國中車股份有限公司 工業 工業
      69 601788 光大證券 06178 光大證券股份有限公司 金融地産 金融業
      70 601800 中國交建 01800 中國交通建設股份有限公司 工業 地産建築業
      71 601808 中海油服 02883 中海油田服務股份有限公司 能源 能源業
      72 601811 新華文軒 00811 新華文軒出版傳媒股份有限公司 可選消費 消費者服務業
      73 601818 光大銀行 06818 中國光大銀行股份有限公司 金融地産 金融業
      74 601828 美凱龍 01528 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 工業 地産建築業
      75 601857 中國石油 00857 中國石油天然氣股份有限公司 能源 能源業
      76 601865 福萊特 06865 福萊特玻璃集團股份有限公司 工業 工業
      77 601866 中海集運 02866 中海集裝箱運輸股份有限公司 工業 工業
      78 601869 長飛光纖 06869 長飛光纖光纜股份有限公司 電信業務 資訊科技業
      79 601880 大連港 02880 大連港股份有限公司 工業 工業
      80 601881 中國銀河 06881 中國銀河證券股份有限公司 金融地産 金融業
      81 601898 中煤能源 01898 中國中煤能源股份有限公司 能源 能源業
      82 601899 紫金礦業 02899 紫金礦業集團股份有限公司 原材料 原材料業
      83 601919 中國遠洋 01919 中國遠洋控股股份有限公司 工業 工業
      84 601939 建設銀行 00939 中國建設銀行股份有限公司 金融地産 金融業
      85 601988 中國銀行 03988 中國銀行股份有限公司 金融地産 金融業
      86 601991 大唐發電 00991 大唐國際發電股份有限公司 公用事業 公用事業
      87 601992 金隅股份 02009 北京金隅股份有限公司 原材料 地産建築業
      88 601998 中信銀行 00998 中信銀行股份有限公司 金融地産 金融業
      89 603157 拉夏貝爾 06116 上海拉夏貝爾服飾股份有限公司 可選消費 消費品製造業
      90 603259 藥明康得 02359 無錫藥明康得新藥開發股份有限公司 醫藥衛生 消費品製造業
      91 603993 洛陽鉬業 03993 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 原材料 原材料業
      92 688009 中國通號 03969 中國鐵路通信信號股份有限公司 資訊技術 資訊科技業
      93 688366 昊海生科 06826 上海昊海生物科技股份有限公司 醫藥衛生 醫療保健業

      提示:

      由於中證指數有限公司和恒生指數有限公司對上市公司行業分類標準不同,因此對同一上市公司的行業分類存在差異,本表對兩家指數公司分類結果進行展示,僅供閱讀人參考。

      説明:

      1、中證指數行業分類由中證指數有限公司授權披露。
      2、恒生指數行業分類由恒生指數有限公司授權披露。
      數據更新日期:2019年10月30日

      免責申明:

      “此網站所提供的中證行業分類資訊和恒生行業分類資訊乃分別由中證指數有限公司和恒生指數有限公司提供。中證指數有限公司、恒生指數有限公司、其任何控股公司及附屬公司,上海證券交易所、以及其任何控股公司及附屬公司,均並無就此等資料 (包括但不限於此等資料是否適用或適合作任何用途,或任何人士使用或依賴此等資料會否獲取任何指定結果)提供任何形式保證,或就此等資料的準確性、完整性、及時性及/或一致性或就任何人士以任何方式遭受或招致的任何損失或損害承擔任何責任。任何人士一經從此網站獲取此等資料或一經使用此等資料從此網站,即不可撤銷地及無條件地接受及同意受此免責聲明約束。”